| Geltonasis gencijonas Sausio 1 d. - 10 d. | Dagys Sausio 11 d. - 20 d. |
| Šlamutis Sausio 21 d. - 31 d. | Amalas Vasario 1 d. - 10 d. |
| Šunvyšnė Bvasario 11 d. - 19 d. | Mimoza Vasario 20 d. - 28 d |
| Aguona Kovo 1 d. - 10 d | Lelija Kovo 11 d. - 20 d. |
| Rusmenė Kovo 21 d. - 31 d | Magnolija Balandžio 1 d. - 10 d. |
| Hortenzija Balandžio 11 d. - 20 d. | Jurginas Balandžio 21 d. - 30 d. |
| Pakalnutė Gegužės 1 d. - 1 0 d. | Portulaka Gegužės 11 d. - 21 d |
| Ramunė Gegužės 22 d. - 31 d. | Varpelis Birželio 1 d. - 11 d. |
| Saulutė Birželio 12 d. - 21 d. | Tulpė Birželio 22 d. - liepos 1 d. |
| Vandens lelija Liepos 2 d. - 12 d. | Našlaitė Liepos 13 d. - 23 d. |
| Erškėtrožė Liepos 24 d. - rugpjūčio 2 d. | Saulėgrąža Rugpjūčio 3 d. - 12 d.. |
| Rožė Rugpjūčio 13 d. - 23 d. | Delfinas Rugpjūčio 24 d. - rugsėjo 2 d. |
| Gvazdikas Rugsėjo 3 d. - 11 d. | Astra Rugsėjo 12 d. - 22 d. |
| Viržis Rugsėjo 23 d. - spalio 3 d. | Kamelija Spalio 4 d. - 13 d. |
| Alyva Spalio 14 d. - 23 d. | Frezija Spalio 24 d. - lapkričio 2 d. |
| Orchidėja Lapkričio 3 d. - 12 d. | Bijūnas Lapkričio 13 d. - 22 d. |
| Kardelis Lapkričio 23 d. - gruodžio 2 d. | Kiaulpienė Gruodžio 3 d. - 12 d. |
| Lotosas Gruodžio 13 d. - 22 d. | Edelveisas Gruodžio 23 d. - 31 d. |
Gairės: Gėlės